| 型号 मॉडल | रास -300 |
| 药箱容量 मेडिसिन बॉक्स क्षमता | 330L |
| आयाम (मिमी) बाहरी आयाम (मिमी) | 2100x950x1050 |
| 底盘尺寸外径 चेसिस आयाम बाहरी व्यास | 940 मिमी |
| 履带宽度ट्रैक की चौड़ाई | 150 मिमी |
| अधिकतम चलने की गति (मि./मिनट) अधिकतम चलने की गति (मि./मिनट) | 50 मी/मिनट |
| 发动机品牌型号 (汽油) इंजन ब्रांड और मॉडल (गैसोलीन) | लोन्सिन 190 |
| 马力 अश्वशक्ति | 15एचपी |
| 风机直径 पंखे का व्यास | 600 मिमी |
| 喷头数量 नोजल की संख्या | 10个(तांबा) |
| 机器净重 मशीन का शुद्ध वजन | 320 किग्रा |
| 静风射程(直径) शांत पवन सीमा (व्यास) | 12m |
| 静风射程(半径) शांत पवन सीमा (त्रिज्या) | 6m |
| 爬坡角度(满载) चढ़ाई वाला कोण(पूरी तरह से भरा हुआ) | 15 डिग्री से अधिक या उसके बराबर |
| 遥控距离रिमोट कंट्रोल दूरी | >100M |
| 满水电池续航时间 पूर्ण बैटरी जीवन | 23मिनट |
| जेनरेटर चलाने वाला इंजन असीमित रेंज प्रदान कर सकता है। |
लोकप्रिय टैग: सहायक स्प्रेयर पैरामीटर टेबल, चीन











